水暖安装与管道工程的基础件。PPR 管、PVC 管、PE 管、不锈钢管、镀锌铁管齐全,配套各类阀门水嘴。可按现场尺寸或图纸配货,弯头、三通、直接等常用管件一并供应。
以下 6 个子品类均可供货。具体规格、型号、材质与起订量,请来电确认。
买阀门报英寸或 DN,买塑料管报 De 外径,各说各话容易对不上。下面把俗称(4分 / 1寸2)、英制英寸、 公称直径 DN、钢管外径与塑料管外径 De 放进同一张表:输入任意一种写法即可互查,数量阀门时再也不怕对错规格。
| 俗称 | 英寸 in | 公称直径 DN | 钢管外径 mm 国际通用 |
钢管外径 mm 国内老标 |
塑料管外径 De PPR / PE / PVC |
适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3分管 | 3/8 | DN10 | 17.2 | 14 | — | 仪表 / 小流量支线 |
| 4分管家装常用 | 1/2 | DN15 | 21.3 | 18 | De20 | 厨房 / 卫生间分支 |
| 6分管家装常用 | 3/4 | DN20 | 26.9 | 25 | De25 | 主水管 / 淋浴房 |
| 1寸管家装常用 | 1 | DN25 | 33.7 | 32 | De32 | 别墅主水路 / 入户总管 |
| 1寸2管家装常用 | 1¼ | DN32 | 42.4 | 38 | De40 | 商业 / 小型工业 |
| 1寸半管 | 1½ | DN40 | 48.4 | 45 | De50 | 商业 / 工业 / 消防支管 |
| 2寸管家装常用 | 2 | DN50 | 60.3 | 57 | De63 | 地暖 / 大型工程 / 泵房 |
| 2寸半管 | 2½ | DN65 | 76.1 | 76 | De75 | 工业 / 消防 |
| 3寸管 | 3 | DN80 | 88.9 | 89 | De90 | 消防 / 工业主管 |
| 4寸管 | 4 | DN100 | 114.3 | 108 | De110 | 消防主管 / 市政 |
| 5寸管 | 5 | DN125 | 140 | 133 | De125/140 | 市政 / 工业 |
| 6寸管 | 6 | DN150 | 168.3 | 159 | De160 | 市政供水 / 工业 |
| 8寸管 | 8 | DN200 | 219.1 | 219 | De200/225 | 市政 / 工业 |
| 10寸管 | 10 | DN250 | 273 | 273 | De250 | 市政 / 水利工程 |
| 12寸管 | 12 | DN300 | 323.9 | 325 | De315 | 市政 / 水利工程 |
| 14寸管 | 14 | DN350 | 355.6 | 377 | De355 | 市政 / 水利工程 |
| 16寸管 | 16 | DN400 | 406.4 | 426 | De400 | 市政 / 水利工程 |
| 18寸管 | 18 | DN450 | 457 | 480 | De450 | 市政 / 水利工程 |
| 20寸管 | 20 | DN500 | 508 | 530 | De500 | 市政 / 水利工程 |
| 24寸管 | 24 | DN600 | 610 | 630 | De630 | 市政 / 水利工程 |
| 28寸管 | 28 | DN700 | 711 | 720 | De710 | 市政 / 水利工程 |
| 32寸管 | 32 | DN800 | 813 | 820 | De800 | 市政 / 水利工程 |
| 36寸管 | 36 | DN900 | 914 | 920 | De900 | 市政 / 水利工程 |
先分清三套口径
| 写法 | 含义 | 举例 | 用在哪 |
|---|---|---|---|
| 俗称 / 英寸 | 螺纹通径的英制叫法 | 4分 = 1/2" | 阀门、丝扣管件(内丝弯头、三通、对丝) |
| DN | 公称直径(不是实际外径) | DN15 | 阀门铭牌、法兰、镀锌钢管 |
| De | 塑料管实际外径 | De20 | PPR / PE / PVC 管及热熔管件 |
PPR 常用规格与壁厚(家装)
对照数据整理自 GB/T 7306(55° 密封管螺纹)、GB/T 8163(输送流体用无缝钢管)、GB/T 18742(冷热水用 PP-R 管材)及联塑、伟星等厂家公开对照表。DN 为公称直径、非实测尺寸;各厂壁厚与允许偏差以产品样本为准。页面内容供选型参考,正式工程请以设计图纸与相应规范为准。
常用规格现货供应,特殊规格可代订。把品名、规格、数量告诉我们就行。