铁丝、钢丝、钢带、筛网、不锈钢滤网、铁蒺藜、荷兰网、玉米网、圆筛等金属网丝制品,以及方管、圆管、彩钢瓦等建材。
以下 12 个子品类均可供货。具体规格、型号、材质与起订量,请来电确认。
买铁丝常报号数(8号丝、12号丝),量出来却是毫米;买管子有报外径×壁厚的、有报周长的。 下面两张表把镀锌铁丝 BWG 号数与直径、圆管外径×壁厚、方管/矩形管边长×壁厚一次列全, 附每米理论重量,按号下单、按米算料都不会错。
镀锌铁丝 BWG 号数 ↔ 直径对照(含 SWG 与市场习惯叫法)
| 号数(BWG) | BWG 直径 mm | SWG 直径 mm | 市场习惯 mm | 每米重量 kg | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号 | 4.88 | 4.88 | — | ≈0.147 | 特重捆绑、地锚拉线、刺绳骨架 |
| 7号 | 4.57 | 4.47 | — | ≈0.129 | 刺绳(蒺藜)骨架、重型捆扎 |
| 8号 | 4.19 | 4.06 | 4.0 | ≈0.108 | 刺丝/蒺藜、大棚压膜、重物捆绑(最常用粗丝) |
| 9号 | 3.76 | 3.66 | — | ≈0.087 | 一般捆绑、挂件、护栏骨架 |
| 10号 | 3.40 | 3.25 | 3.5 | ≈0.071 | 捆扎打包、防盗网、花架 |
| 11号 | 3.05 | 2.95 | 3.0 | ≈0.057 | 建筑绑丝、笼骨、挂钩 |
| 12号 | 2.77 | 2.64 | 2.8 | ≈0.047 | 建筑绑扎、打包、筛网骨架 |
| 13号 | 2.41 | 2.34 | 2.5 | ≈0.036 | 绑脚手架、石笼网 |
| 14号 | 2.11 | 2.03 | — | ≈0.027 | 绑钢筋辅助、编筛网、抹墙网 |
| 15号 | 1.83 | 1.83 | 1.8 | ≈0.021 | 绑扎钢筋、编织网 |
| 16号 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | ≈0.017 | 绑丝、勾花网、筛网 |
| 17号 | 1.47 | 1.42 | 1.4 | ≈0.013 | 筛网编织、小件捆扎 |
| 18号 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | ≈0.010 | 细绑丝、筛网、工艺品 |
| 19号 | 1.07 | 1.02 | 1.0 | ≈0.007 | 编筛网、扎丝 |
| 20号 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | ≈0.005 | 细筛网、绑扎 |
| 21号 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | ≈0.004 | 建筑绑丝、纸箱打包 |
| 22号 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | ≈0.003 | 建筑绑丝(最常用)、筛网、过滤 |
怎么报规格不吃亏
常用圆管外径 × 壁厚对照(直缝焊管 / 装饰管)
| 外径 mm | 常用壁厚 mm | 每米重量 kg | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| φ19 | 1.0 | ≈0.44 | 毛巾杆、晾衣杆、家具管 |
| φ22 | 1.2 | ≈0.62 | 晾衣杆、家具管、置物架 |
| φ25 | 1.5 | ≈0.87 | 扶手、栏杆、家具 |
| φ32 | 1.5 | ≈1.13 | 栏杆、晾衣架、衣架管 |
| φ38 | 1.5 | ≈1.35 | 护栏、大棚骨架、货架 |
| φ48 | 2.5 | ≈2.81 | 脚手架管(非标轻管)、穿线 |
| φ48 | 3.5 | ≈3.84 | 脚手架钢管(国标壁厚 Q235) |
| φ51 | 2.0 | ≈2.42 | 大棚管、穿线管(大径) |
| φ60 | 2.0 | ≈2.86 | 加粗晾衣杆、大棚、旗杆 |
| φ76 | 3.0 | ≈5.40 | 结构支柱、机械支架 |
| φ89 | 3.0 | ≈6.36 | 结构柱、机械、雨棚骨架 |
| φ102 | 3.0 | ≈7.32 | 结构管、传动辊 |
| φ114 | 3.0 | ≈8.21 | 结构管、舞台架、护栏立柱 |
| φ140 | 4.0 | ≈13.42 | 工程结构、立柱 |
| φ165 | 4.0 | ≈15.88 | 工程结构、广告牌骨架 |
正方管:边长 × 边长(GB/T 6728 冷弯空心型钢,Q235)
| 边长×边长 mm | 常见壁厚 mm | 每米重量 kg | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.2 ~ 2.0 | ≈0.87 | 展架、家具、格栅框 |
| 25×25 | 1.2 ~ 2.0 | ≈1.11 | 家具、货架、笼架 |
| 30×30 | 1.5 ~ 2.5 | ≈1.76 | 货架、护栏、花架 |
| 40×40 | 1.5 ~ 4.0 | ≈2.39 | 护栏、防盗窗、大棚(最常用) |
| 50×50 | 1.5 ~ 5.0 | ≈4.43 | 大棚骨架、货架、轻型结构 |
| 60×60 | 2.0 ~ 5.0 | ≈5.37 | 护栏立柱、支架 |
| 80×80 | 2.5 ~ 6.0 | ≈9.55 | 立柱、轻型厂房、货架 |
| 100×100 | 3.0 ~ 8.0 | ≈12.06 | 结构立柱、桁架 |
| 120×120 | 3.0 ~ 6.0 | ≈14.57 | 结构柱、钢构 |
| 150×150 | 4.0 ~ 8.0 | ≈22.76 | 承重结构、立柱 |
| 200×200 | 5.0 ~ 10.0 | ≈36.55 | 大型钢结构、支柱 |
矩形管:长边 × 短边 × 壁厚
| 长×宽 mm | 代表壁厚 mm | 每米重量 kg | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 40×20 | 1.5 | ≈1.34 | 护栏横梁、格栅框 |
| 50×25 | 1.5 | ≈1.70 | 货架横梁、门框 |
| 60×40 | 2.0 | ≈3.01 | 防盗窗、框架、家具 |
| 80×40 | 2.5 | ≈4.51 | 大棚横梁、托盘、底架 |
| 100×50 | 3.0 | ≈6.78 | 车架、机械框架、货架 |
| 120×60 | 4.0 | ≈10.80 | 结构梁、钢构 |
| 160×80 | 5.0 | ≈18.05 | 承重结构、主梁 |
| 200×100 | 6.0 | ≈27.13 | 大型钢结构、桁架 |
号数与直径对照整理自镀锌铁丝行业通用 BWG / SWG 线规表;方管、圆管尺寸与米重依据 GB/T 6728(结构用冷弯空心型钢)、GB/T 13793(直缝电焊钢管)及市场公开规格表,米重按钢密度 7.85g/cm³ 估算,实际重量因壁厚下差有 ±3~5% 偏差。各厂壁厚与交货长度以产品样本为准,页面内容供选型参考。
常用规格现货供应,特殊规格可代订。把品名、规格、数量告诉我们就行。