个体防护与宿舍被服两类。工作服、手套、绝缘手套、口罩、防尘口罩、防毒面具、水鞋、套袖、披肩帽等防护用品;被子、褥子、床垫、枕头、床单、蚊帐、床等宿舍配套。
以下 16 个子品类均可供货。具体规格、型号、材质与起订量,请来电确认。
发劳保最怕尺码来回换:工作服按「号型」、安全鞋水鞋按「欧码 / 中国码」、披肩帽按「头围」、宿舍被服按「床宽」, 四套口径各不一样。填上身高体重、脚长、头围或床宽,立即给出建议尺码;下面另附完整对照表,一次性发给员工照着填。
男装工作服号型(对应尺码 S ~ 5XL)
| 尺码 | 号型 | 适穿身高 cm | 净胸围 cm | 参考体重 kg |
|---|---|---|---|---|
| S | 165/88A | 160 ~ 170 | 86 ~ 90 | 50 ~ 62 |
| M | 170/92A | 165 ~ 175 | 90 ~ 94 | 58 ~ 70 |
| L | 175/96A | 170 ~ 180 | 94 ~ 98 | 65 ~ 78 |
| XL | 180/100A | 175 ~ 185 | 98 ~ 102 | 72 ~ 85 |
| 2XL | 185/104A | 180 ~ 190 | 102 ~ 106 | 80 ~ 92 |
| 3XL | 190/108A | 185 ~ 195 | 106 ~ 110 | 88 ~ 100 |
| 4XL | 195/112A | 190 ~ 200 | 110 ~ 114 | 95 ~ 110 |
| 5XL | 200/116A | 195 ~ 205 | 114 ~ 118 | 105 ~ 120 |
女装工作服号型(对应尺码 S ~ 4XL)
| 尺码 | 号型 | 适穿身高 cm | 净胸围 cm | 参考体重 kg |
|---|---|---|---|---|
| S | 155/80A | 150 ~ 158 | 78 ~ 82 | 40 ~ 50 |
| M | 160/84A | 155 ~ 163 | 82 ~ 86 | 45 ~ 55 |
| L | 165/88A | 160 ~ 168 | 86 ~ 90 | 50 ~ 60 |
| XL | 170/92A | 165 ~ 173 | 90 ~ 94 | 55 ~ 65 |
| 2XL | 175/96A | 170 ~ 178 | 94 ~ 98 | 60 ~ 72 |
| 3XL | 180/100A | 175 ~ 183 | 98 ~ 102 | 68 ~ 80 |
| 4XL | 185/104A | 180 ~ 188 | 102 ~ 106 | 75 ~ 88 |
鞋码对照(安全鞋 / 水鞋 / 劳保鞋)
| 欧码 EUR | 中国码 mm | 脚长 cm | 美码 US(男) | 英码 UK(男) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 225 | 22.5 | 5.0 | 4.0 |
| 36 | 230 | 23.0 | 5.5 | 4.5 |
| 37 | 235 | 23.5 | 6.0 | 5.0 |
| 38 | 240 | 24.0 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 245 | 24.5 | 7.0 | 6.0 |
| 40 | 250 | 25.0 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 255 | 25.5 | 8.0 | 7.0 |
| 42 | 260 | 26.0 | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 265 | 26.5 | 9.0 | 8.0 |
| 44 | 270 | 27.0 | 9.5 | 8.5 |
| 45 | 275 | 27.5 | 10.0 | 9.0 |
| 46 | 280 | 28.0 | 10.5 | 9.5 |
| 47 | 285 | 28.5 | 11.0 | 10.0 |
| 48 | 290 | 29.0 | 11.5 | 10.5 |
换算关系:中国码 =(欧码 + 10)× 5(即毫米制,如欧码 42 = 260mm);美码 = 脚长 cm − 17.5,英码 = 脚长 cm − 18.5(女码在此基础上约小 1 码)。
帽号对照(披肩帽 / 工作帽 / 安全帽)
| 头围 | 帽号 | 美码 | 常见适配 |
|---|---|---|---|
| 54 cm | XS | 6 3/4 | 少年 / 小头围 |
| 55 cm | S | 6 7/8 | 偏小头围 |
| 56 cm | S/M | 7 | 多数女性 |
| 57 cm | M | 7 1/8 | 多数女性 / 偏小男性 |
| 58 cm | M/L | 7 1/4 | 多数男性 |
| 59 cm | L | 7 3/8 | 多数男性 |
| 60 cm | L/XL | 7 1/2 | 头围偏大男性 |
| 61 cm | XL | 7 5/8 | 头围偏大男性 |
| 62 cm | XXL | 7 3/4 | 大头围 |
手套尺码对照(劳保手套 / 绝缘手套)
| 号码 | 字母号 | 掌围 cm | 手长 cm |
|---|---|---|---|
| 6 号 | XS | 15 ~ 16 | 16 |
| 7 号 | S | 17 ~ 18 | 17 |
| 8 号 | M | 19 ~ 20 | 18 |
| 9 号 | L | 22 ~ 23 | 19 |
| 10 号 | XL | 24 ~ 25 | 20 |
| 11 号 | XXL | 27 ~ 28 | 21 |
宿舍床品四件套尺寸(单位 cm)
| 床型 | 被套 | 床单 | 床笠(高 25) | 枕套 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单人床 1.0m | 150×200 | 180×230 | 100×200×25 | 48×74 | 宿舍 / 值班室常用 |
| 单人床 1.2m | 150×200 / 160×210 | 180×230 | 120×200×25 | 48×74 | 学生宿舍常见 |
| 标准双人 1.5m | 200×230 | 230×250 | 150×200×25 | 48×74 | 与 1.8m 床可共用被套 |
| 加大双人 1.8m | 200×230 / 220×240 | 250×270 | 180×200×25 | 48×74 | 1.5m 与 1.8m 通用款 |
| 特大床 2.0m | 220×240 | 250×270 | 需定制 | 48×74 | 按实际床垫尺寸定做 |
宿舍被服常规配置
号型依据 GB/T 1335.1(服装号型)整理,鞋号按 QB/T 1002 毫米制(中国码 =(欧码 + 10)× 5)换算,手套尺寸参照 EN ISO 21420 / GB/T 29512 附录 C,床品尺寸为家纺通用规格。人体尺寸个体差异大、各厂版型也有区别,页面结果供选型参考;批量采购建议先寄样衣、样鞋试穿确认。安全鞋、绝缘手套等防护用品须选有检验报告的产品,按防护等级配置。
常用规格现货供应,特殊规格可代订。把品名、规格、数量告诉我们就行。